[주의] 본 성능.상태기록부는 참고용으로만 사용하시고, 결정적인 판단자료로 사용할 수 없음.
■ 자동차관리법 시행규칙 [별지 제82호서식] <개정 2020. 6. 26.> PDF인쇄
X
X
X
X
(14)주요장치 | 항목 | 해당부품 | 상태 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
자기진단 | 원동기 | |||||
변속기 | ||||||
원동기 | 작동상태(공회전) | |||||
오일누유 | 실린더 커버(로커암 커버) | |||||
실린더 헤드 / 가스켓 | ||||||
실린더 블록 / 오일팬 | ||||||
오일 유량 | ||||||
냉각수 누수 | 실린더 헤드 / 가스켓 | |||||
워터펌프 | ||||||
라디에이터 | ||||||
냉각수 수량 | ||||||
커먼레일 | ||||||
변속기 | 자동변속기(A/T) | 오일누유 | ||||
오일유량 및 상태 | ||||||
작동상태(공회전) | ||||||
수동변속기(M/T) | 오일누유 | |||||
기어변속장치 | ||||||
오일유량 및 상태 | ||||||
작동상태(공회전) | ||||||
동력전달 | 클러치 어셈블리 | |||||
등속조인트 | ||||||
추진축 및 베어링 | ||||||
디퍼렌셜 기어 | ||||||
조향 | 동력조향 작동 오일 누유 | |||||
작동상태 | 스티어링 펌프 | |||||
스티어링 기어(MDPS포함) | ||||||
스티어링조인트 | ||||||
파워고압호스 | ||||||
타이로드엔드 및 볼 조인트 | ||||||
제동 | 브레이크 마스터 실린더오일 누유 | |||||
브레이크 오일 누유 | ||||||
배력장치 상태 | ||||||
전기 | 발전기 출력 | |||||
시동 모터 | ||||||
와이퍼 모터기능 | ||||||
실내송풍 모터 | ||||||
라디에이터 팬 모터 | ||||||
윈도우 모터 | ||||||
고전원 전기장치 | 충전구 절연 상태 | |||||
구동축전지 격리 상태 | ||||||
고전원전기배선 상태(접속단자, 피복, 보호기구) | ||||||
연료 | 연료누출(LP가스포함) |
점검 장면 촬영 사진 | |
---|---|
![]() | ![]() |
서명 | |
「자동차관리법」 제58조 및 같은 법 시행규칙 제120조에 따라 ([ V ]중고자동차의 성능ㆍ상태를 점검 , [ ]자동차가격조사ㆍ산정) 하였음을 확인합니다. (성능점검 유효기간: 2024년 11월 11일 ~ 2025년 03월 10일) 중고자동차 성능ㆍ상태 점검자 (사)한국자동차기술인협회 / 창원KC월드 윤동혁 (인) 자동차 가격조사 ․ 산정자 (인) 중고자동차 성능ㆍ상태 고지자 재운 (인) |
|
유 의 사 항 | |
※ 중고자동차성능ㆍ 상태점검의 보증에 관한 사항 등
※ 자동차가격조사ㆍ 산정의 보증에 관한 사항 등
자동차가격조사ㆍ산정이란
※ "가격조사ㆍ산정"은 소비자가 매매계약을 체결함에 있어 중고차 가격의 적절성 판단에 참고할 수 있도록 법령에 의한 절차와 기준에 따라 전문 가격조사ㆍ산정인이 객관적으로 제시한 가액입니다. 따라서 "가격조사ㆍ산정"은 소비자의 자율적 선택에 따른 서비스이며, 가격조사ㆍ산정 결과는 중고차 가격판단에 관하여 법적 구속력은 없고 소비자의 구매여부 결정에 참고자료로 활용됩니다.
|